-
Máy giặt công nghiệp
-
Máy giặt thương mại
-
Máy giặt ngang
-
Máy giặt giặt
-
Thiết bị giặt ủi khách sạn
-
Thiết bị giặt ủi bệnh viện
-
Máy giặt công nghiệp Extractor
-
Máy vắt thủy lực
-
Máy sấy công nghiệp
-
Máy gấp tấm ga trải giường
-
Máy làm sạch khô
-
Thiết bị hoàn thiện giặt ủi
-
Giặt ủi Flatwork Ironer
-
Máy giặt hoạt động bằng đồng xu
-
Naser MollaeiNhà cung cấp rất tốt, luôn luôn cung cấp máy giặt chất lượng cao.
-
Mahmoud TawfiqMáy giặt có vẻ tốt, sẽ mua lại.
-
Marcos ManozzoGiá là tốt, xem xét hợp tác lâu dài
Máy giặt thương mại lớn 100 kg dành cho khách sạn / bệnh viện / nhà trọ
Nguồn gốc | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu | Laijie |
Chứng nhận | CE |
Số mô hình | XGQ-100 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu | 1 miếng |
Giá bán | negotiable |
chi tiết đóng gói | Bao bì ván ép |
Thời gian giao hàng | 15 ngày sau khi nhận được thanh toán |
Điều khoản thanh toán | D/A, l/c, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp | 350 miếng / tháng |

Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xDung tích | 100kg | đường kính trống | 1240mm |
---|---|---|---|
độ sâu trống | 840mm | tốc độ giặt | 32 vòng / phút |
chiết xuất thấp | 325 vòng / phút | ||
Làm nổi bật | máy giặt khách sạn,máy giặt khách sạn,máy giặt công nghiệp 100kg |
100 kg giá thiết bị giặt ủi bệnh viện, thiết bị giặt ủi khách sạn, giặt ủi thương mại giá máy
Hồ sơ công ty :
Thượng Hải Laijie là một doanh nghiệp quốc gia chuyên nghiệp và quốc tế tích hợp phát triển, sản xuất, tiếp thị và phục vụ các thiết bị giặt ủi thương mại và công nghiệp. Nằm trong khu công nghiệp Thượng Hải Fengcheng xinh đẹp. Đăng ký vào năm 1992 và có 120 nhân viên, năng lực sản xuất hàng năm là 3000 bộ. Sản phẩm chính của chúng tôi là máy giặt biến tần tự động, máy sấy tự động, Hydro extractor, máy ủi, máy gấp và thiết bị giặt khác. Sản phẩm của chúng tôi chủ yếu sử dụng cho khách sạn, bệnh viện, trường học và quân đội.
Chúng tôi đã hợp tác với các công ty thương mại và các sản phẩm xuất khẩu sang Hoa Kỳ, Trung Đông, Việt Nam, Myanmar, Canada, Đức, Tây Ban Nha, Pakistan, Malaysia, Indonesia, Nam Phi, Tanzania, Chile, hơn 30 quốc gia.
Lợi thế sản phẩm:
■ Hệ thống giảm xóc mạnh, tỷ lệ hấp thụ sốc cao, khả năng chống khô mạnh và khả năng chống dỡ, dễ dàng giải quyết tải trọng động tốc độ cao mà không cần nền tảng đặc biệt. | |||||
■ Chức năng kiểm soát an toàn mất nước tự động dừng và báo động khi lực mất cân bằng quá lớn. | |||||
■ Mất nước mạnh, mất nước hiệu quả, tiết kiệm thời gian sấy và tiêu thụ năng lượng. | |||||
■ Ổ đĩa biến tần, điều chỉnh tốc độ vô cấp, hiệu năng vượt trội, an toàn và đáng tin cậy. | |||||
■ cấu trúc con dấu cao su flo nhập khẩu với giới hạn thông minh, hiệu quả chống lại nhiệt độ cao và điều kiện cơ sở axit mạnh, thiết kế lỗ tràn lớn, cô lập rò rỉ và bảo vệ vòng bi, kéo dài tuổi thọ. | |||||
■ Bộ điều khiển máy tính có thể nâng cấp, cài đặt linh hoạt, dễ sử dụng. Hệ điều hành khẩn cấp bằng tay (tùy chọn), bảo hiểm kép. | |||||
■ Lồng là thiết kế ổ cắm tròn, chặt chẽ giúp giảm thiểu khả năng hooking. | |||||
■ Cửa xếp loại mông, kiểm soát chính xác sự phát xạ bàng quang và giải phóng mặt bằng, ngăn chặn hiệu quả các kẹp vải. | |||||
■ Khóa cửa an toàn và thiết bị liên kết điều khiển, với chức năng bảo vệ (khi thiết bị đang chạy, nó không mở cửa và các hoạt động sai khác). |
Thông số kỹ thuật sản phẩm:
Mô hình | Đơn vị | XGQ-30 | XGQ-50 | XGQ-70 | XGQ-100 |
Đánh giá năng lực | Kilôgam | 30 | 50 | 70 | 100 |
Đường kính trống | mm | 902 | 1080 | 1200 | 1240 |
Độ sâu trống | mm | 500 | 600 | 626 | 840 |
Rửa | vòng / phút | 36 | 36 | 34 | 32 |
Chiết xuất thấp | vòng / phút | 375 | 345 | 325 | 325 |
Chiết xuất cao | vòng / phút | 760 | 700 | 660 | 660 |
G-Force | G | 300 | 300 | 300 | 300 |
Hệ thống sưởi | Nhiệt điện | ||||
Điện sưởi ấm điện | kw | 20 | 20 | 40 | 40 |
Vôn | V / P / Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
Công suất động cơ | kw | 4 | 5,5 | 7,5 | 7,5 |
Cân nặng | Kilôgam | 1500 | 2200 | 2500 | 2900 |
Chiều rộng | mm | 1470 | 1625 | 1820 | 1825 |
Độ sâu | mm | 1520 | 1720 | 1880 | 2100 |
Chiều cao | mm | 1900 | 2030 | 2300 | 2300 |
Đóng gói và vận chuyển: